18 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Speak | MDOC | M55 | 1800 | 32:34 | 1800 | 130, 101, 102, 103, 104, 105, 118, 106, 107, 128, 108, 127, 110, 111, 112, 129, 113, 115 | |
| 2 | Not Known | IND | 1800 | 32:50 | 1800 | 101, 102, 103, 104, 105, 118, 106, 107, 108, 128, 110, 127, 111, 112, 113, 129, 130, 115 | ||
| 3 | Ian Watson | MDOC | M60 | 1800 | 39:21 | 1800 | 101, 102, 103, 130, 115, 113, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 107, 106, 118, 105, 104 | |
| 4 | Laura Hindle | MDOC | W12 | 1800 | 47:45 | 1800 | 115, 113, 129, 112, 111, 127, 110, 128, 108, 107, 106, 118, 105, 104, 103, 102, 101, 130 | |
| 5 | Alannah Birtwistle | MDOC | W16 | 1800 | 51:29 | 1800 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 118, 107, 108, 128, 127, 110, 111, 112, 129, 130, 113, 115 | |
| 6 | Matthew Fellbaum | MDOC | M12 | 1800 | 53:39 | 1800 | 115, 113, 111, 112, 110, 127, 108, 128, 107, 106, 118, 105, 104, 103, 102, 101, 130, 129 | |
| 7 | Andrew Tute | MDOC | M45 | 1800 | 58:41 | 1800 | 101, 102, 103, 130, 129, 113, 112, 111, 110, 127, 108, 128, 107, 106, 105, 118, 104, 115 | |
| 8 | Alison Doyle | MDOC | W60 | 1600 | 51:45 | 1600 | 101, 102, 103, 130, 129, 112, 111, 110, 127, 108, 107, 106, 118, 105, 104, 115 | |
| 9 | Kevin Garner | DVO | M55 | 1600 | 53:40 | 1600 | 101, 102, 103, 130, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 107, 106, 118, 113, 115 | |
| 10 | Laura Kenny | BUXTON | W21 | 1600 | 59:54 | 1600 | 101, 102, 103, 104, 130, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 106, 118, 105, 107, 115 | |
| 11 | William Preece | MDOC | M14 | 1595 | 60:05 | 1600 | -5 | 101, 102, 103, 104, 105, 118, 106, 107, 108, 128, 110, 111, 112, 113, 130, 115 |
| 12 | Jenny Birtwistle | MDOC | W50 | 1538 | 62:42 | 1700 | -162 | 115, 113, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 107, 106, 118, 105, 130, 101, 102, 103 |
| 13 | Jen & Darrel | IND | 805 | 63:15 | 1000 | -195 | 130, 129, 113, 127, 110, 128, 108, 107, 111, 112 |
2.500km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catriona Thomas | FALLIBROOME | W16 | 31:11 |
| 2 | Jonathan Bailey | FALLIBROOME | M16 | 32:28 |
| 3 | Oli Harvey | FALLIBROOME | M16 | 32:30 |
| 4 | Romane Salathé | MDOC | W14 | 35:36 |
| 5 | Phillip de Sousa | IND | M14 | 37:20 |
| 6 | Simon Mawdsley | MDOC | M35 | 37:45 |
| 7 | Alex Mackintosh | FALLBROOME | M14 | 38:52 |
| 8 | Esther Horton | FALLIBROOME | M12 | 39:41 |
| 9 | Joshua Pearson | FALLIBROOME | M14 | 41:06 |
| 10 | Saul Skirvin | FALLIBROOME | M14 | 41:08 |
| 11 | Paul & Jessica de Sousa | IND | W9 | 43:12 |
| 12 | Tegan Houston | NORTHOP HALL | W8 | 43:17 |
| 13 | George Preece | MDOC | M12 | 43:50 |
| 14 | Simon Challands | IND | M21 | 44:00 |
| 15 | Ed Harvey | FALLIBROOME | M12 | 44:51 |
| 16 | Edward de Sousa | IND | M11 | 48:42 |
| 17 | Emma Greenhalgh | IND | W9 | 49:39 |
| 18 | Matty Greenhalgh | MDOC | M14 | 50:44 |
| 19 | Samuel Somasundaram | IND | M21 | 52:37 |
| 20 | Adam Davies | FALLIBROOME | M14 | 55:59 |
| 21 | Tom Houston | NORTHOP HALL | M7 | 56:26 |
| 22 | Anna Harington | FALLIBROOME | W14 | 58:49 |
| 23 | Ellen Wilkinson | FALLIBROOME | W14 | 60:43 |
| 24 | Laura Harrington | FALLIBROOME | W14 | 60:57 |
| 25 | M.C. Somasundaram | IND | M50 | 63:59 |
| 26 | Jacob Bradley | FALLIBROOME | M14 | 65:56 |
| 27 | Molly Warnke | FALLIBROOME | W12 | 65:59 |
| 28 | Marvin Gibbs | IND | M3 | 75:07 |
| 29 | Elliie Heron | FALLIBROOME | W14 | 75:30 |
| 29= | Katherine Monaghan | FALLIBROOME | W14 | 75:30 |
| 31 | Max Whittaker | MDOC | M9 | 108:53 |
| 32 | Elisio Macklin | IND | M8 | 109:03 |
| 33 | Zoe Whittaker | MDOC | W5 | 109:34 |
| mp | Jason Salathé | MDOC | M10 | 51:52 |
| mp | Noah Ligtrott | FALLIBROOME | M14 | 55:11 |
| mp | Christopher Evans | FALLIBROOME | M12 | 55:12 |
30 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edouard Salathé | MDOC | M40 | 2800 | 57:09 | 2800 | 101, 102, 103, 130, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 109, 126, 124, 125, 123, 107, 106, 118, 105, 122, 121, 120, 119, 104, 113, 114, 115 | |
| 2 | David Birtwistle | MDOC | M45 | 2500 | 57:39 | 2500 | 130, 101, 102, 103, 104, 116, 117, 105, 119, 120, 118, 106, 121, 122, 107, 108, 128, 110, 127, 111, 112, 129, 113, 114, 115 | |
| 3 | John Britton | MDOC | M55 | 2434 | 66:06 | 2800 | -366 | 130, 103, 102, 101, 115, 113, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 126, 125, 124, 123, 109, 108, 107, 106, 118, 105, 117, 104, 116, 122, 121, 114 |
| 4 | Tom Horton | FALLIBROOME | M16 | 2400 | 59:12 | 2400 | 115, 113, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 109, 107, 106, 118, 105, 120, 119, 117, 116, 104, 103, 102, 101, 130, 129, 114 | |
| 5 | Samuel Drinkwater | DEE | M16 | 2300 | 50:16 | 2300 | 101, 102, 103, 130, 129, 112, 111, 110, 127, 126, 124, 125, 128, 109, 108, 107, 106, 118, 105, 104, 113, 114, 115 | |
| 6 | Jeff Colbert | SYO | M21 | 2277 | 62:03 | 2400 | -123 | 101, 102, 103, 130, 115, 113, 129, 112, 111, 110, 127, 109, 108, 128, 126, 125, 124, 123, 107, 106, 118, 105, 119, 120 |
| 7 | Shane Drinkwater | DEE | M45 | 2200 | 53:41 | 2200 | 101, 102, 103, 130, 129, 112, 111, 127, 126, 124, 125, 110, 128, 109, 108, 107, 106, 118, 105, 113, 114, 115 | |
| 8 | Trevor Hindle | MDOC | M45 | 2100 | 59:14 | 2100 | 101, 102, 103, 130, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 107, 106, 118, 105, 104, 115, 113, 119, 117, 116 | |
| 9 | Stephen Fellbaum | MDOC | M45 | 2069 | 65:31 | 2400 | -331 | 101, 102, 103, 130, 129, 113, 111, 112, 110, 127, 128, 108, 109, 126, 123, 124, 125, 107, 106, 118, 105, 117, 116, 104 |
| 10 | Alan Ogden | MDOC | M45 | 2064 | 62:16 | 2200 | -136 | 101, 102, 103, 130, 129, 113, 112, 111, 110, 127, 109, 108, 107, 105, 117, 116, 104, 120, 119, 118, 106, 115 |
| 11 | Richard Preece | MDOC | M45 | 2000 | 41:00 | 2000 | 101, 130, 102, 103, 104, 105, 118, 106, 107, 109, 108, 128, 127, 110, 111, 112, 129, 113, 114, 115 | |
| 12 | Helen Price | MDOC | W50 | 2000 | 57:27 | 2000 | 101, 102, 103, 104, 116, 117, 105, 106, 118, 121, 107, 108, 128, 127, 110, 111, 112, 129, 130, 115 | |
| 13 | Kate Bryant | MDOC | W55 | 2000 | 58:51 | 2000 | 115, 113, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 107, 106, 118, 105, 121, 122, 117, 104, 103, 102, 101, 130 | |
| 14 | Rash Murphy | SELOC | M45 | 1900 | 48:34 | 1900 | 130, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 118, 107, 108, 128, 127, 110, 111, 112, 129, 113, 114, 115 | |
| 15 | Chris Rostron | MDOC | M60 | 1842 | 60:58 | 1900 | -58 | 115, 130, 101, 102, 103, 129, 113, 112, 111, 127, 110, 126, 123, 124, 125, 128, 108, 107, 114 |
| 16 | Clare & Rik Griffin | MDOC | W35 | 1800 | 58:44 | 1800 | 115, 113, 112, 111, 110, 127, 126, 128, 108, 106, 118, 105, 117, 116, 104, 103, 102, 101 | |
| 17 | Hector Salathé | MDOC | M10 | 1000 | 55:29 | 1000 | 102, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 | |
| 18 | Steve Rawlings | MDOC | M55 | 310 | 101:30 | 2800 | -2490 | 130, 129, 112, 111, 110, 127, 128, 108, 109, 126, 123, 124, 125, 107, 106, 118, 105, 120, 119, 122, 121, 104, 116, 117, 103, 102, 113, 115 |