16 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Wearne | FAL | M18 | 130 | 40:58 | 130 | 113, 126, 111, 123, 114, 112, 119, 115, 122, 120, 118, 117, 121 | ||
2 | Nicholas Day | FAL | M16 | 120 | 38:33 | 120 | 113, 116, 112, 114, 123, 126, 119, 115, 122, 120, 118, 117 | ||
3 | Saul Skirvin | FAL | M14 | 120 | 40:49 | 120 | 116, 112, 114, 123, 126, 119, 115, 122, 120, 118, 117, 107 | ||
4 | Rik Griffin | MDOC | M35 | 115 | 49:29 | 140 | -25 | 117, 118, 120, 122, 115, 119, 113, 116, 114, 123, 112, 126, 107, 121 | |
5 | Jacob Bradley | FAL | M14 | 110 | 37:10 | 110 | 116, 112, 114, 123, 126, 119, 115, 117, 118, 120, 122 | ||
6 | Hazel Hindle | MDOC | W45 | 110 | 44:25 | 110 | 126, 111, 123, 114, 112, 118, 120, 122, 115, 117, 119 | ||
7 | Simon Fletcher | FAL | M35 | 100 | 38:15 | 100 | 126, 114, 112, 113, 117, 118, 120, 122, 115, 119 | ||
8 | Laura Hindle | MDOC | W12 | 100 | 41:05 | 100 | 107, 124, 121, 116, 119, 122, 120, 118, 117, 115 | ||
9 | Peter Hayes | FAL | M50 | 100 | 42:25 | 100 | 113, 116, 112, 126, 119, 115, 122, 120, 118, 117 | ||
10 | Joshua Pearson | FAL | M14 | 90 | 36:49 | 90 | 126, 114, 123, 119, 115, 122, 120, 118, 117 | ||
11 | Charlie Baker | FAL | W14 | 80 | 38:10 | 80 | 113, 116, 117, 118, 120, 122, 115, 119 | ||
12 | Christopher Seed | FAL | M14 | 80 | 38:59 | 80 | 113, 116, 117, 118, 120, 122, 115, 119 | ||
13 | Clare Griffin | MDOC | W35 | 80 | 46:40 | 90 | -10 | 107, 124, 113, 116, 119, 115, 122, 120, 118 | |
14 | Phillip Desousa | FAL | M16 | 75 | 47:04 | 90 | -15 | 116, 113, 126, 112, 114, 123, 111, 115, 119 | |
15 | Laura Wilkinson | FAL | W14 | 70 | 35:56 | 70 | 113, 117, 118, 120, 122, 115, 119 | ||
16 | Kristian Birtwistle | FAL | M16 | 60 | 43:18 | 60 | 116, 113, 126, 112, 123, 114 | ||
17 | Adam Davies | FAL | M14 | 60 | 43:48 | 60 | 116, 113, 126, 112, 123, 114 | ||
18 | James Davies | FAL | M18 | 60 | 44:47 | 60 | 126, 111, 123, 114, 112, 116 | ||
19 | Edward Desousa | FAL | M14 | 55 | 45:26 | 60 | -5 | 126, 111, 123, 114, 112, 116 | |
20 | Sean Jones | FAL | M14 | 50 | 34:08 | 50 | 116, 112, 114, 123, 117 | ||
21 | Pamela Hartley | MDOC | W50 | 30 | 42:23 | 30 | 107, 121, 113 | ||
22 | Steve Nicholls | MDOC | 10 | 31:55 | 10 | 126 | |||
23 | Ellen Wilkinson | FAL | W14 | 0 | 52:29 | 40 | -40 | 113, 126, 123, 114 | |
24 | Ellie Heron | FAL | W14 | -5 | 53:59 | 40 | -45 | 113, 126, 123, 114 |
16 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n/c | Steve Dempsey | MDOC | M45 | 160 | 35:42 | 160 | 126, 113, 116, 111, 114, 123, 112, 121, 124, 107, 118, 117, 120, 115, 122, 119 | ||
1 | Stephen Lang | MDOC | M35 | 160 | 43:58 | 160 | 121, 124, 107, 126, 113, 116, 111, 114, 123, 112, 119, 122, 115, 120, 117, 118 | ||
2 | Liam Corner | MDOC | M40 | 150 | 36:12 | 150 | 107, 124, 121, 118, 117, 120, 115, 122, 119, 126, 111, 114, 123, 112, 113 | ||
3 | Warren Mason | MDOC | M45 | 135 | 47:30 | 150 | -15 | 107, 124, 121, 118, 117, 120, 115, 122, 119, 126, 113, 116, 111, 114, 123 | |
4 | Tim Hargreaves | M50 | 135 | 49:20 | 160 | -25 | 107, 124, 121, 126, 111, 114, 123, 112, 113, 116, 117, 118, 115, 120, 119, 122 | ||
5 | Darren Baker | DEE | M40 | 130 | 41:04 | 130 | 116, 111, 114, 123, 112, 113, 126, 119, 122, 115, 118, 117, 120 | ||
6 | Martin Green | MDOC | M55 | 130 | 41:06 | 130 | 121, 124, 107, 118, 117, 120, 115, 122, 119, 126, 123, 114, 113 | ||
7 | Stephen Bingham | MDOC | M50 | 120 | 42:59 | 120 | 116, 113, 126, 123, 114, 111, 112, 119, 122, 115, 118, 117 | ||
8 | Trevor Roberts | MDOC | M60 | 110 | 42:22 | 110 | 121, 124, 107, 118, 117, 120, 115, 122, 119, 126, 113 | ||
9 | Tony Mason | MDOC | M45 | 75 | 45:31 | 80 | -5 | 107, 124, 121, 126, 113, 116, 115, 122 |