Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Lily McGuinness | MDOC | W12 | 27:22 |
2 | Patrick McGuinness + Mum | MDOC | M8 | 30:51 |
3 | Ian Carruthers | M10 | 31:02 | |
4 | Lexine Jefferies | W6 | 34:00 | |
5 | Jane Evans + 4 | 39:21 | ||
6 | Joe Price | M10 | 41:58 | |
7 | Mike Wakefield + 4 | 44:18 | ||
8 | Pamela Hartley | MDOC | W50 | 45:54 |
9 | Jessica de Sousa | W10 | 48:59 | |
10 | Elsa Turner + 2 | W4 | 62:51 | |
mp | Patrick Grannan | M55 | 35:28 | |
mp | Ewan Jones | DVO BUXTON | M10 | 43:01 |
29 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Horton | FAL | M18 | 275 | 47:40 | 290 | -15 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 114, 113, 116, 120, 121, 124, 128, 127, 129, 126, 125, 123, 122, 119, 118, 117, 115, 111, 110, 109, 112, 108, 103 | |
2 | Trevor Hindle | MDOC | M45 | 240 | 36:16 | 240 | 102, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 122, 123, 129, 127, 128, 126, 125, 124, 121, 116, 113, 114, 107, 106, 104, 105, 101 | ||
3 | Simon Fletcher | FAL | M35 | 220 | 42:18 | 220 | 102, 103, 109, 110, 117, 119, 122, 123, 129, 127, 128, 125, 121, 120, 116, 113, 114, 107, 106, 104, 105, 101 | ||
4 | Carolyn Hindle | MDOC | W14 | 200 | 39:04 | 200 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 114, 113, 116, 121, 124, 123, 122, 119, 118, 117, 110, 111, 108, 103 | ||
5 | Michael Ecclestone | FAL | M18 | 180 | 43:09 | 180 | 102, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 122, 123, 121, 120, 116, 113, 114, 107, 106, 105, 101 | ||
6 | Tony Mason | MDOC | M45 | 175 | 45:02 | 180 | -5 | 102, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 116, 113, 114, 107, 106, 104, 105, 101 | |
7 | Jack Dymond | FAL | M14 | 170 | 48:48 | 190 | -20 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 115, 116, 121, 120, 122, 124, 123, 129, 127, 128, 125, 113, 114 | |
8 | Laura Hindle | MDOC | W12 | 160 | 42:32 | 160 | 102, 105, 104, 106, 103, 109, 110, 117, 111, 112, 108, 114, 113, 116, 107, 101 | ||
9 | Peter Hayes | FAL | M50 | 160 | 42:48 | 160 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119, 121, 116, 113, 114 | ||
10 | Hazel Hindle | MDOC | W45 | 160 | 43:02 | 160 | 102, 103, 109, 110, 117, 119, 121, 120, 116, 113, 114, 107, 106, 104, 105, 101 | ||
11 | Simon Challands | M21 | 160 | 50:09 | 190 | -30 | 101, 105, 104, 106, 107, 114, 113, 116, 115, 121, 120, 124, 125, 128, 126, 122, 119, 108, 102 | ||
12 | Philip de Sousa | FAL | M16 | 160 | 54:33 | 210 | -50 | 102, 105, 104, 106, 107, 108, 112, 111, 115, 116, 121, 120, 123, 124, 122, 119, 117, 110, 109, 103, 101 | |
13 | Claire Barnett | MDOC | W40 | 155 | 45:39 | 160 | -5 | 102, 103, 109, 110, 111, 115, 119, 122, 128, 124, 121, 116, 107, 106, 105, 101 | |
14 | Jacob Bradley | FAL | M14 | 155 | 49:23 | 180 | -25 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 115, 116, 121, 120, 122, 124, 123, 129, 127, 128, 113, 114 | |
15 | James Davies | FAL | M18 | 150 | 43:25 | 150 | 102, 103, 109, 112, 111, 115, 121, 124, 113, 114, 107, 106, 104, 105, 101 | ||
16 | Adam Davies | FAL | M14 | 150 | 46:59 | 160 | -10 | 102, 101, 105, 104, 106, 103, 107, 114, 113, 116, 115, 119, 118, 117, 110, 111 | |
17 | Jonathan Bailey | FAL | M18 | 145 | 47:14 | 160 | -15 | 102, 103, 109, 110, 111, 115, 119, 122, 124, 121, 116, 114, 107, 106, 105, 101 | |
18 | Edward de Sousa | FAL | M14 | 140 | 33:55 | 140 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 108, 112, 111, 115, 116, 113, 114, 103 | ||
19 | James Grannan | M18 | 140 | 44:38 | 140 | 101, 102, 103, 109, 110, 116, 113, 114, 107, 106, 104, 111, 112, 105 | |||
20 | Alex Mackintosh | FAL | M16 | 135 | 49:51 | 160 | -25 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 114, 113, 116, 115, 121, 129, 127, 128, 126, 125 | |
21 | M Nixon | W45 | 130 | 43:21 | 130 | 102, 103, 109, 117, 121, 116, 113, 114, 107, 106, 104, 105, 101 | |||
22 | Simon Cetkoski | FAL | M14 | 130 | 46:48 | 140 | -10 | 102, 101, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 116, 113, 114, 107, 106, 105 | |
23 | Jean Lochhead | EPOC | W60 | 125 | 49:27 | 150 | -25 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 114, 113, 128, 127, 125, 123, 122, 119, 111 | |
24 | Alex Spencer | FAL | M14 | 120 | 48:03 | 140 | -20 | 102, 101, 105, 104, 106, 103, 109, 112, 108, 110, 111, 114, 113, 107 | |
25 | Christopher Evans | FAL | M14 | 120 | 48:56 | 140 | -20 | 102, 104, 106, 103, 109, 112, 108, 110, 111, 114, 113, 107, 105, 101 | |
26 | Edward Harvey | FAL | M14 | 115 | 45:11 | 120 | -5 | 102, 103, 109, 112, 111, 115, 119, 121, 124, 122, 117, 110 | |
27 | Ruth Robinson | W60 | 100 | 46:29 | 110 | -10 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 114, 113, 116, 115, 111 | ||
28 | Joshua Pearson | FAL | M14 | 95 | 51:40 | 130 | -35 | 102, 105, 104, 106, 107, 115, 116, 119, 122, 124, 123, 129, 127 | |
29 | Ben Worth | FAL | M16 | 90 | 38:16 | 90 | 102, 103, 106, 107, 114, 113, 116, 105, 101 | ||
30 | Laura Kenny | BUXTON | W21 | 85 | 65:59 | 190 | -105 | 102, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 122, 123, 129, 127, 128, 121, 115, 107, 106, 104, 105, 101 | |
31 | Mike Hunter | MDOC | M65 | 80 | 40:29 | 80 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 108, 116 | ||
32 | Charlie Baker | FAL | W14 | 15 | 59:52 | 90 | -75 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 116, 115, 113 | |
33 | Harry Gold | FAL | M14 | 10 | 60:53 | 90 | -80 | 102, 101, 105, 104, 106, 107, 116, 115, 113 |
29 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex McCann | MDOC | M16 | 245 | 45:18 | 250 | -5 | 101, 102, 105, 104, 107, 114, 113, 116, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 123, 122, 119, 118, 117, 110, 111, 108, 103 | |
2 | Liam Corner | MDOC | M40 | 245 | 47:34 | 260 | -15 | 102, 105, 104, 107, 114, 113, 116, 120, 121, 124, 129, 128, 127, 126, 125, 122, 123, 118, 119, 110, 111, 112, 109, 108, 103, 106, 101 | |
3 | Steve Dempsey | MDOC | M45 | 235 | 45:43 | 240 | -5 | 102, 101, 106, 107, 108, 109, 112, 111, 110, 117, 118, 119, 122, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 116, 113, 104, 105 | |
4 | Kate Bryant | MDOC | W55 | 190 | 44:40 | 190 | 101, 102, 105, 104, 107, 114, 113, 116, 115, 120, 121, 122, 119, 118, 117, 110, 111, 108, 103 | ||
5 | David McCann | MDOC | M45 | 185 | 48:00 | 200 | -15 | 102, 101, 104, 107, 114, 113, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 122, 123, 120, 121, 116, 115, 108, 103 | |
6 | Dan Riley | MDOC | M35 | 180 | 48:09 | 200 | -20 | 102, 105, 104, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 121, 120, 127, 128, 129, 126, 119, 118, 117, 110, 109 | |
7 | Kirsten Williams | DVO | W55 | 160 | 44:03 | 160 | 102, 105, 106, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 113, 114, 107, 104, 101 | ||
8 | Barry Chambers | DEE | M55 | 160 | 48:17 | 180 | -20 | 102, 101, 104, 107, 114, 113, 116, 115, 120, 121, 124, 123, 122, 119, 118, 117, 110, 109 | |
9 | Michelle Riley | MDOC | W21 | 155 | 45:06 | 160 | -5 | 101, 102, 105, 104, 107, 114, 113, 116, 119, 118, 117, 110, 109, 108, 103, 106 | |
10 | Mark Jones | DVO | M45 | 120 | 44:26 | 120 | 101, 102, 105, 104, 107, 114, 113, 116, 115, 110, 109, 106 | ||
11 | Paul de Sousa | M45 | 95 | 51:11 | 130 | -35 | 101, 102, 103, 104, 107, 114, 113, 116, 115, 108, 109, 110, 117, 105 | ||
12 | Brian Robinson | M65 | 70 | 56:34 | 130 | -60 | 101, 102, 105, 104, 107, 114, 113, 116, 121, 128, 129, 110, 109 |