Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Dymond | FAL | M14 | 14:40 |
2 | Josh Pearson | FAL | M14 | 19:40 |
3 | Alex Spencer | FAL | M14 | 20:09 |
4 | Ian Morris | M60 | 20:52 | |
5 | Samuel Amey | FAL | M12 | 21:57 |
6 | Fraser Mackintosh | FAL | M12 | 22:58 |
7 | Ellen Wilkinson | FAL | W14 | 23:43 |
8 | Ellie Heron | FAL | W14 | 24:59 |
9 | Anthony Gibbons | FAL | M12 | 26:12 |
10 | Oliver Sammon + Mark Sammon | SELOC | M4 | 29:59 |
11 | Ben Worth | FAL | M16 | 32:50 |
12 | Joseph O'Donovan | FAL | M12 | 37:56 |
13 | Rachael Gunn | POTOC | W12 | 38:42 |
14 | Elsa Turner | W4 | 63:25 |
30 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Dooris | M45 | 300 | 42:21 | 300 | 119, 112, 111, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 102, 117, 104, 122, 127, 123, 109, 106, 118, 110, 116, 129, 121, 128, 113, 126, 130, 124, 125 | |||
2 | Peter Bream | MDOC | M40 | 280 | 42:20 | 280 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 102, 106, 118, 110, 109, 123, 127, 129, 121, 128, 113, 126, 130, 124, 125, 122 | ||
3 | Trevor Hindle | MDOC | M45 | 280 | 42:54 | 280 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 102, 106, 110, 118, 109, 123, 122, 104, 117, 127, 129, 121, 130, 126, 124, 125 | ||
4 | R Griffin | MDOC | M35 | 280 | 44:52 | 280 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 105, 114, 120, 107, 101, 102, 106, 118, 110, 109, 123, 127, 129, 121, 128, 113, 126, 130, 124, 125, 122, 104 | ||
5 | John Williamson | MDOC | M50 | 240 | 43:38 | 240 | 119, 116, 112, 111, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 102, 118, 110, 109, 106, 123, 127, 104, 122, 129, 121, 124, 125 | ||
6 | Clare Griffin | MDOC / GVS | W35 | 235 | 45:18 | 240 | -5 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 105, 114, 120, 101, 102, 107, 118, 110, 109, 106, 123, 127, 129, 130, 121, 128, 113, 126 | |
7 | Alison Fryer | LOC | W20 | 225 | 49:32 | 250 | -25 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 114, 120, 101, 102, 107, 105, 118, 109, 110, 123, 127, 122, 125, 124, 130, 126, 113, 128, 121 | |
8 | Sarah Smith | UMOC | W20 | 225 | 49:35 | 250 | -25 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 114, 120, 101, 102, 107, 105, 118, 109, 110, 123, 127, 122, 125, 124, 130, 126, 113, 128, 121 | |
9 | Laura Hindle | MDOC | W12 | 220 | 43:02 | 220 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 115, 114, 120, 101, 102, 107, 118, 106, 109, 110, 123, 127, 122, 104, 117, 125 | ||
10 | Phillip de Sousa | FAL | M16 | 220 | 46:33 | 230 | -10 | 119, 112, 111, 108, 103, 116, 110, 118, 107, 101, 120, 114, 115, 105, 106, 109, 123, 127, 129, 121, 130, 124, 125 | |
11 | Andrew Tute | MDOC | M50 | 215 | 55:48 | 270 | -55 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 105, 120, 114, 101, 102, 107, 118, 106, 109, 110, 123, 129, 121, 130, 126, 113, 128, 124, 125, 127, 122 | |
12 | Albert Sunter | SELOC | M50 | 210 | 42:59 | 210 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 105, 114, 120, 101, 107, 102, 117, 104, 122, 125, 124, 130, 128, 113, 126 | ||
13 | Ian Morris | M60 | 210 | 43:08 | 210 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 114, 120, 101, 102, 107, 105, 118, 109, 110, 116, 123, 127, 122, 125, 124 | |||
14 | Paul Murray | M65 | 210 | 43:55 | 210 | 119, 112, 111, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 102, 118, 123, 110, 127, 129, 121, 128, 113, 124, 125 | |||
15 | Hazel Hindle | MDOC | W45 | 210 | 44:00 | 210 | 119, 112, 111, 103, 108, 114, 120, 101, 107, 118, 110, 109, 123, 127, 129, 121, 128, 113, 126, 130, 124 | ||
16 | James Grannan | M16 | 210 | 44:29 | 210 | 119, 112, 111, 103, 105, 114, 120, 101, 102, 106, 123, 110, 127, 122, 125, 124, 130, 126, 113, 128, 121 | |||
17 | Margaret Nixon | W45 | 210 | 44:54 | 210 | 119, 112, 111, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 102, 107, 103, 116, 123, 110, 118, 106, 109, 127, 129, 125 | |||
18 | Louis Forshaw-Perring | DVO | M12 | 200 | 35:42 | 200 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 105, 114, 120, 101, 107, 102, 106, 109, 110, 123, 127, 122, 125, 124 | ||
19 | Alex Mackintosh | FAL | M16 | 200 | 40:30 | 200 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 114, 120, 101, 107, 118, 109, 110, 116, 123, 122, 127, 129, 125, 124 | ||
20 | Alan Heron | SELOC | M75 | 200 | 42:55 | 200 | 119, 116, 112, 111, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 102, 118, 109, 110, 123, 127, 122, 125 | ||
21 | Simon Cetkonski | FAL | M14 | 200 | 43:46 | 200 | 123, 110, 106, 102, 101, 120, 114, 115, 105, 108, 103, 111, 112, 119, 116, 127, 129, 122, 125, 124 | ||
22 | Laura Harrington | FAL | W14 | 200 | 44:04 | 200 | 119, 116, 112, 111, 108, 103, 105, 120, 114, 101, 107, 102, 106, 109, 110, 118, 123, 127, 125, 124 | ||
23 | Edward Harvey | FAL | M14 | 190 | 37:10 | 190 | 123, 110, 118, 107, 102, 101, 120, 114, 115, 105, 108, 103, 111, 112, 119, 127, 129, 122, 125 | ||
24 | James Davies | FAL | M18 | 190 | 38:05 | 190 | 123, 110, 118, 107, 102, 101, 120, 114, 115, 105, 108, 103, 111, 112, 119, 127, 129, 122, 125 | ||
25 | R Gibbs | MDOC | M60 | 190 | 41:52 | 190 | 119, 112, 111, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 118, 110, 109, 106, 123, 127, 125, 124 | ||
26 | David Stanhope | M35 | 185 | 47:45 | 200 | -15 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 118, 110, 123, 127, 129, 121, 130, 124 | ||
26= | Peter Hayes | FAL | M50 | 185 | 47:45 | 200 | -15 | 119, 112, 111, 103, 108, 105, 114, 120, 101, 107, 102, 106, 109, 110, 116, 123, 127, 129, 121, 124 | |
28 | Saul Skirvin | FAL | M14 | 170 | 36:06 | 170 | 119, 112, 111, 108, 105, 115, 114, 120, 101, 107, 102, 106, 109, 123, 129, 130, 124 | ||
29 | Kristian Birtwistle | FAL | M16 | 170 | 42:56 | 170 | 123, 110, 106, 102, 101, 120, 114, 115, 105, 108, 103, 111, 112, 119, 116, 127, 125 | ||
30 | Frances Heron | SELOC | W70 | 170 | 43:57 | 170 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 114, 120, 101, 107, 118, 110, 109, 106, 123, 127, 125 | ||
31 | Adam Davies | FAL | M14 | 170 | 44:02 | 170 | 123, 110, 106, 102, 101, 120, 114, 115, 105, 108, 103, 111, 112, 119, 116, 127, 125 | ||
32 | Joe Uprichard | DVO | M12 | 160 | 42:35 | 160 | 119, 112, 111, 103, 116, 123, 110, 118, 106, 109, 127, 129, 122, 125, 124, 130 | ||
33 | Steve Nicholls | MDOC | M50 | 150 | 52:07 | 190 | -40 | 119, 112, 111, 108, 103, 105, 114, 120, 101, 102, 109, 123, 127, 129, 121, 128, 113, 126, 124 | |
34 | Edward de Sousa | FAL | M14 | 130 | 34:55 | 130 | 123, 106, 102, 101, 120, 114, 108, 103, 111, 112, 119, 127, 125 | ||
35 | Rachel Toone + Ryan P + Alman M | 125 | 79:06 | 300 | -175 | 119, 112, 111, 103, 108, 115, 105, 114, 120, 101, 107, 102, 117, 104, 122, 127, 123, 106, 109, 118, 110, 116, 129, 121, 128, 113, 126, 130, 125, 124 | |||
36 | Sophie Grannan | W14 | 120 | 39:45 | 120 | 119, 112, 111, 103, 105, 114, 120, 123, 127, 122, 125, 124 | |||
37 | Wright + 1 | SELOC | -10 | 86:47 | 200 | -210 | 119, 116, 103, 111, 108, 115, 114, 120, 101, 102, 107, 118, 110, 123, 129, 121, 128, 113, 130, 124 |
30 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Corner | MDOC | M40 | 300 | 41:43 | 300 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 115, 114, 105, 120, 101, 102, 107, 118, 109, 106, 123, 110, 127, 122, 117, 104, 129, 128, 113, 126, 121, 130, 125, 124 | ||
2 | Chris Owens | DEE | M16 | 300 | 42:01 | 300 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 115, 114, 105, 120, 101, 102, 107, 118, 109, 106, 123, 110, 127, 122, 117, 104, 129, 128, 113, 126, 121, 130, 125, 124 | ||
3 | Steve Dempsey | MDOC | M45 | 295 | 45:36 | 300 | -5 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 115, 114, 105, 120, 101, 102, 107, 118, 109, 110, 123, 130, 121, 128, 113, 126, 129, 122, 117, 104, 127, 106, 125, 124 | |
4 | Thomas Fellbaum | MDOC | M18 | 290 | 40:28 | 290 | 116, 119, 112, 111, 108, 103, 110, 123, 118, 109, 106, 107, 120, 105, 114, 101, 102, 117, 104, 127, 122, 125, 124, 121, 128, 113, 126, 129, 130 | ||
5 | Alex McCann | MDOC | M16 | 280 | 44:16 | 290 | -10 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 105, 120, 115, 114, 101, 102, 107, 118, 109, 106, 123, 110, 129, 128, 113, 126, 121, 130, 127, 122, 104, 125, 124 | |
6 | Andy Thornton | MDOC | M50 | 275 | 46:00 | 280 | -5 | 119, 116, 111, 112, 103, 108, 115, 114, 105, 120, 101, 102, 117, 104, 107, 118, 109, 106, 123, 110, 127, 122, 125, 124, 121, 128, 113, 126 | |
7 | David McCann | MDOC | M45 | 265 | 47:08 | 280 | -15 | 119, 112, 111, 108, 103, 116, 109, 106, 107, 118, 105, 120, 115, 114, 101, 102, 117, 104, 125, 122, 123, 110, 127, 130, 121, 128, 113, 126 | |
8 | Tom Horton | FAL | M18 | 260 | 46:02 | 270 | -10 | 119, 112, 111, 108, 103, 110, 109, 118, 107, 120, 105, 114, 115, 102, 101, 106, 117, 104, 127, 122, 125, 124, 121, 130, 113, 128, 129 | |
9 | Tim Hargreaves | M50 | 250 | 43:47 | 250 | 119, 112, 111, 108, 103, 118, 107, 102, 101, 120, 105, 114, 115, 116, 123, 110, 109, 106, 117, 104, 127, 122, 129, 124, 125 | |||
10 | Heather Fellbaum | MDOC | W45 | 240 | 43:55 | 250 | -10 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 120, 105, 102, 107, 118, 109, 106, 123, 110, 127, 122, 129, 128, 113, 126, 121, 130, 125, 124 | |
11 | Simon Fletcher | FAL | M35 | 240 | 44:58 | 240 | 123, 116, 119, 112, 111, 108, 103, 118, 105, 120, 115, 114, 101, 102, 107, 106, 109, 110, 127, 122, 125, 124, 121, 130 | ||
12 | Barry Chambers | DEE | M55 | 230 | 44:58 | 230 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 101, 102, 107, 120, 105, 118, 109, 106, 123, 110, 103, 116, 127, 122, 117, 104, 125 | ||
13 | Martin Green | MDOC | M55 | 225 | 53:15 | 270 | -45 | 123, 110, 109, 106, 103, 116, 119, 112, 111, 108, 115, 114, 101, 120, 107, 102, 117, 104, 127, 128, 113, 126, 121, 130, 129, 122, 125 | |
14 | Chris Rostron | MDOC | M60 | 220 | 44:50 | 220 | 116, 119, 112, 111, 108, 103, 118, 105, 120, 115, 114, 101, 102, 107, 106, 109, 110, 123, 122, 127, 104, 125 | ||
15 | Pete Owens | DEE | M50 | 220 | 46:50 | 230 | -10 | 123, 110, 109, 106, 107, 102, 101, 114, 115, 108, 111, 112, 119, 116, 103, 122, 117, 104, 127, 130, 121, 124, 125 | |
16 | Vicky Thornton | MDOC | W45 | 210 | 43:12 | 220 | -10 | 123, 110, 109, 107, 120, 101, 114, 105, 118, 115, 108, 103, 116, 111, 112, 119, 128, 113, 126, 121, 130, 125 | |
17 | John Pigott | POTOC | M60 | 200 | 43:45 | 200 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 101, 120, 107, 118, 109, 110, 103, 116, 123, 122, 125, 124, 121, 130 | ||
18 | Kathryn Willis | PFO | W45 | 195 | 45:43 | 200 | -5 | 119, 112, 111, 116, 103, 108, 115, 114, 105, 120, 101, 102, 107, 118, 109, 106, 123, 110, 127, 104 | |
19 | Austin Farr | POTOC | M65 | 190 | 44:53 | 190 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 101, 102, 107, 120, 105, 118, 109, 106, 123, 110, 127, 122, 129 | ||
20 | Catriona Paton | FAL | W18 | 180 | 43:30 | 180 | 119, 112, 111, 108, 103, 116, 123, 110, 109, 118, 107, 120, 101, 102, 117, 104, 125, 122 | ||
20= | Alannah Birtwistle | FAL | W18 | 180 | 43:30 | 180 | 119, 112, 111, 108, 103, 116, 123, 110, 109, 118, 107, 120, 101, 102, 117, 104, 125, 122 | ||
22 | Geoffrey Hollins | POTOC | M55 | 180 | 58:47 | 250 | -70 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 101, 120, 105, 116, 103, 118, 107, 102, 109, 110, 123, 122, 127, 130, 121, 128, 113, 126, 129 | |
23 | Barbara Farr | POTOC | W65 | 155 | 47:02 | 170 | -15 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 105, 120, 101, 102, 107, 118, 109, 110, 123, 122, 125 | |
24 | Ted McDonald | MV | M65 | 150 | 39:07 | 170 | -20 | 119, 112, 111, 108, 115, 114, 120, 107, 102, 109, 110, 123, 127, 130, 121, 124, 125 | |
25 | Patrick Grannan | M60 | 115 | 55:16 | 200 | -55 | -30 | 119, 112, 111, 103, 105, 120, 101, 102, 107, 118, 110, 123, 122, 125, 124, 121, 128, 113, 126, 129 |