2.1km 65m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Peter Bream | MDOC | M45 | 15:05 |
2nd | Lauren McNeil | MDOC | W12 | 15:35 |
3rd | S Fletcher | CHEADLE HULME HIGH | M40 | 16:35 |
4th | Harry Coleshill | CHEADLE HULME HIGH | M14 | 18:04 |
5th | S Barber | M45 | 18:37 | |
6th | David Hancock | MACC HARRIERS | M60 | 19:37 |
7th | Zule Michael | CHEADLE HULME HIGH | M16 | 20:56 |
8th | James Ormrod | SANDBACH SCHOOL | M14 | 22:34 |
9th | James Thorne | SANDBACH SCHOOL | M14 | 23:11 |
10th | Tom Brassey | MDOC | M21 | 23:39 |
11th | Charlie Jordan | FALLIBROOME | M12 | 24:58 |
12th | Mathew Kennedy-Ryan | SANDBACH SCHOOL | M12 | 25:35 |
13th | Angus Currie | FALLIBROOME | M14 | 26:51 |
14th | Teddy Baines | CHEADLE HULME HIGH | M16 | 32:21 |
15th | Dan + Matt | MDOC | M14 | 35:02 |
16th | Marcus Parrish | SANDBACH SCHOOL | M12 | 35:53 |
17th | Morgan Griffiths | SANDBACH SCHOOL | M14 | 37:42 |
18th | Finn Chapman | FALLIBROOME | M12 | 44:36 |
19th | Andrew + Emily Smith | MDOC | 46:20 | |
20th | Yasir & Sam | MDOC | M12 | 55:30 |
mp | Peter Hayes | FALLIBROOME | M55 | 24:43 |
mp | Sam Amey | FALLIBROOME | M14 | 42:56 |
1.8km 35m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jack Fox-Mars | SANDBACH SCHOOL | M12 | 12:59 |
2nd | Toby Brody | SANDBACH SCHOOL | M12 | 14:57 |
3rd | Alex Lewis-Boothe | CHEADLE HULME HIGH | M12 | 16:43 |
4th | Luke Fletcher | FALLIBROOME | M12 | 17:03 |
5th | Ant Gibbons | FALLIBROOME | M14 | 17:07 |
6th | Sam Leather | CHEADLE HULME HIGH | M12 | 17:20 |
7th | Theo Law | CHEADLE HULME HIGH | M12 | 18:32 |
8th | Bethan Jordan | W8 | 19:35 | |
9th= | Allan Jordan | M21 | 19:37 | |
9th= | Davina Jordan | W21 | 19:37 | |
11th | Josh Seymour | CHEADLE HULME HIGH | M12 | 20:13 |
12th | Nathanael Horton | 21:52 | ||
13th | Rachel Corker | CHEADLE BROWNIES | W8 | 22:18 |
14th | Rebecca Seymour | CHEADLE BROWNIES | W8 | 22:20 |
15th | Sarah Corker | CHEADLE BROWNIES | W8 | 22:22 |
16th | Ben Hall & Alex Corrigen | SANDBACH SCHOOL | M12 | 22:59 |
17th | Ingun Fletcher | W35 | 25:01 | |
18th | Joseph O'Donovan | FALLIBROOME | M14 | 26:58 |
19th | Pedro Felippe | FALLIBROOME | M14 | 27:00 |
20th | Joanne Gibbons +1 | 27:54 | ||
21st | Margaret Gregory | MDOC | W70 | 27:58 |
22nd | Martina Krajciova | W35 | 52:12 | |
mp | Ben Amey | FALLIBROOME | M14 | 14:48 |
mp | Harrison Blackaby | FALLIBROOME | M18 | 15:31 |
mp | Finlay Pettie | 22:50 |
2.8km 115m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Tom Horton | MDOC | M20 | 17:17 |
2nd | Thomas Fellbaum | MDOC | M20 | 17:33 |
3rd | Lewis Taylor | WCOC | M20 | 18:38 |
4th | Steve Dempsey | MDOC | M45 | 19:45 |
5th | Jonathan Emery | MDOC | M18 | 24:34 |
6th | Peter Gorvett | SYO | M65 | 25:05 |
7th | Lee Scott | SYO | M45 | 25:47 |
8th | Mark Thomson | FVO | M45 | 25:51 |
9th | Rik Griffin | MDOC | M40 | 26:43 |
10th | Alan Ogden | MDOC | M50 | 27:36 |
11th | Thomas Bradfield | DEE | M21 | 28:00 |
12th | George Farren | SANDBACH | M16 | 28:05 |
13th | Lauren McNeil | MDOC | W12 | 28:16 |
14th | Christophe Pige | M40 | 28:21 | |
15th | Andrew Tute | MDOC | M50 | 28:52 |
16th | Edward Thompson | MDOC | M15 | 30:03 |
17th | Ian Farrell | MDOC | M21 | 30:54 |
18th | Trevor Roberts | MDOC | M65 | 31:11 |
19th | Andrew Stimson | MDOC | M21 | 31:24 |
20th | Andrew Gregory | MDOC | M75 | 31:57 |
21st | Andrew Payne | DEE | M60 | 33:29 |
22nd | Pat Moody | DEE | W55 | 37:04 |
23rd | Jill Gorvett | SYO | W60 | 38:45 |
24th | Simon Mawdsley | MDOC | M40 | 39:34 |
25th | Steve Nicholls | MDOC | M55 | 41:06 |
26th | Alan Heron | SELOC | M75 | 50:10 |
27th | Monika + Karen | DVO | 81:54 | |
mp | Jean Payne | DEE | W55 | |
mp | Nathan Townsend | POTOC | M55 | 32:42 |
mp | David Mawdsley | MDOC | M70 | 34:53 |
3.6km 90m
Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|
1st | Thomas Fellbaum | MDOC | M20 | 25:00 | 228, 217, 224, 231, 220, 226, 221, 219, 220, 229, 222, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
2nd | Lewis Taylor | WCOC | M20 | 25:33 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
3rd | Tom Horton | MDOC | M20 | 27:38 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
4th | Alan Ogden | MDOC | M50 | 30:46 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
5th | Steve Dempsey | MDOC | M45 | 31:08 | 228, 217, 224, 231, 220, 226, 221, 219, 220, 229, 222, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
6th | Mark Thomson | FVO | M45 | 32:47 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
7th | Peter Gorvett | SYO | M65 | 33:11 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
8th | Lee Scott | SYO | M45 | 33:31 | 228, 217, 224, 231, 220, 226, 221, 219, 220, 229, 222, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
9th | Christophe Pige | M40 | 34:42 | 228, 217, 224, 231, 220, 226, 221, 219, 220, 229, 222, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 | |
10th | Rik Griffin | MDOC | M40 | 37:38 | 228, 217, 224, 231, 220, 226, 221, 219, 220, 229, 222, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
11th | Andrew Payne | DEE | M60 | 39:57 | 228, 217, 224, 231, 220, 226, 221, 219, 220, 229, 222, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
12th | Andrew Gregory | MDOC | M75 | 45:47 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
13th | Andrew Stimson | MDOC | M21 | 46:21 | 228, 217, 224, 231, 220, 229, 222, 220, 226, 221, 219, 220, 227, 225, 218, 215, 223, 230 |
2.4km 60m
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Jonathan Emery | MDOC | M18 | 25:13 |
2nd | Ian Farrell | MDOC | M21 | 26:31 |
3rd | Trevor Roberts | MDOC | M65 | 28:15 |
4th | Pat Moody | DEE | W55 | 30:16 |
5th | David Mawdsley | MDOC | M70 | 30:29 |
6th | Jillyan Dobby | MDOC | W60 | 31:34 |
7th | Steve Nicholls | MDOC | M55 | 33:02 |
8th | Jill Gorvett | SYO | W60 | 33:05 |
9th | Jean Payne | DEE | W55 | 35:15 |
10th | Andrew Tute | MDOC | M50 | 38:20 |
Pos | Name | Club | Age Class | Time |
---|---|---|---|---|
1st | Thomas Fellbaum | MDOC | M20 | 42:33 |
2nd | Lewis Taylor | WCOC | M20 | 44:11 |
3rd | Tom Horton | MDOC | M20 | 44:55 |
4th | Steve Dempsey | MDOC | M45 | 50:53 |
5th | Peter Gorvett | SYO | M65 | 58:16 |
6th | Alan Ogden | MDOC | M50 | 58:22 |
7th | Mark Thomson | FVO | M45 | 58:38 |
8th | Lee Scott | SYO | M45 | 59:18 |
9th | Christophe Pige | M40 | 63:03 | |
10th | Rik Griffin | MDOC | M40 | 63:21 |
11th | Andrew Payne | DEE | M60 | 73:26 |
12th | Andrew Gregory | MDOC | M75 | 77:44 |
13th | Andrew Stimson | MDOC | M21 | 77:45 |