Results for John o Goats 2019 - 05-Jan-2019 - Provisional

...return to index

Course Results

Yellow

Results

2.475km

Pos Name Club Age Class Time Behind
1st Theo Middleton SELOC M12 18:06  
2nd Stanley + Jack Cook     27:17 +9:11
3rd Emily McCreadie DEE W14 27:25 +9:19
4th Kate Bryant MDOC W65 29:51 +11:45
5th Alvari Rostron   M8 30:56 +12:50
Yellow standard time 30:56
6th Maisie Wallinger   W10 31:19 +13:13
7th Elijas Rostron   M10 32:19 +14:13
8th Daniel Wallinger   M8 32:21 +14:15
9th Aini Rostron   W6 32:59 +14:53
10th Sophie Gray MDOC W10 40:54 +22:48

Long-1

Results

9.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Thomas Fellbaum MDOC M21 59:06   S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 216, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 154, 210, F
2nd Alistair Thornton LUOC M21 63:23 +4:17 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 160, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 154, 210, F
3rd Samuel Drinkwater MDOC M21 72:12 +13:06 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 152, 153, 160, 159, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 154, 210, F
4th Christopher Embrey MDOC M21 75:23 +16:17 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 216, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 154, 210, F
5th Richard Hunt BOF M45 75:27 +16:21 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 160, 216, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 154, 210, F
  Harshen Gill GLOSSOP M40 Only 16/21 from Section 1   S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 150, 151, 153, 152, 159, 160, 216, 211, 212, 215, 156, 210, F

Long-3

Results

9.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Simon Freytag IND M40 78:05   S, 145, 141, 142, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 160, 216, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 210, F
2nd Paul Turnock MDOC M35 93:54 +15:49 S, 145, 141, 142, 144, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 211, 212, 214, 213, 157, 156, 154, 210, F

Long-4

Results

9.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Duncan Harris DEE M50 55:39   S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 152, 153, 159, 211, 212, 215, 214, 157, 156, 210, F
2nd David Newton DVO M40 60:33 +4:54 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 212, 211, 156, 157, 213, 154, 210, F
3rd Paul Challender DEE M40 68:54 +13:15 S, 145, 141, 142, 144, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 160, 216, 212, 211, 157, 156, 210, F
4th Richard Mott   M50 76:25 +20:46 S, 145, 150, 151, 153, 152, 211, 212, 157, 214, 213, 154, 156, 149, 144, 142, 141, 146, 207, 210, F
5th Adam McCreadie DEE M40 85:00 +29:21 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 156, 210, F
6th Rob Harper MAN-TRI M40 85:04 +29:25 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 156, 157, 215, 212, 211, 216, 160, 159, 152, 151, 150, 149, 210, F
7th Matt Lewis MACCH M50 85:55 +30:16 S, 145, 144, 142, 141, 146, 207, 150, 151, 153, 152, 159, 160, 216, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
8th Mike Wharton MDOC M40 102:15 +46:36 S, 145, 142, 141, 146, 144, 149, 159, 160, 216, 211, 212, 215, 214, 213, 157, 154, 156, 207, 210, F
  Ian Ankers POTOC M70 Only 12/21 from Section 1   S, 145, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 160, 216, 211, 212, 157, 156, 210, F

Medium-1

Results

7.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Liam Corner MDOC M45 55:36   S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 154, 210, F
2nd River Edis-Smith MDOC M20 68:24 +12:48 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 154, 210, F
3rd Clare Griffin MDOC W45 71:32 +15:56 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 154, 210, F
4th Simon Fletcher MDOC M45 75:30 +19:54 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 160, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
5th Richard Griffin MDOC M45 80:18 +24:42 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 154, 210, F
6th Alex Shaw MDOC M21 82:46 +27:10 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 154, 210, F
7th Alain Kyd MDOC M45 104:45 +49:09 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 154, 210, F

Medium-2

Results

7.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Anya Crocker SOC W21 52:04   S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
2nd Andy Sykes DVO M50 54:04 +2:00 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
3rd John Seymour   M35 60:14 +8:10 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
4th Carolyn Hindle FVO W21 60:36 +8:32 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
5th Laura Hindle FVO W21 62:21 +10:17 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
6th Paul Simpson MDOC M50 70:55 +18:51 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
7th Iain Smith     97:20 +45:16 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 146, 142, 141, 144, 145, 147, 210, F
8th Izzy Bell MDOC W21 98:11 +46:07 S, 149, 148, 145, 141, 142, 144, 146, 147, 152, 151, 153, 158, 211, 212, 157, 215, 154, 156, 210, F

Medium-3

Results

7.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Jonathan Emberton EPOC M55 45:37   S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
2nd Mark Seddon SELOC M55 45:59 +0:22 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
3rd Jon Hateley DEE M55 48:49 +3:12 S, 149, 147, 144, 146, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
4th Trevor Hindle MDOC M55 49:24 +3:47 S, 149, 147, 146, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
5th Graham Lloyd EPOC M55 52:14 +6:37 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
6th Iain Bell DEE M55 53:07 +7:30 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
7th David McCann MDOC M55 56:45 +11:08 S, 149, 147, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
8th Benjamin Kyd FALLI M16 59:57 +14:20 S, 149, 147, 146, 144, 142, 141, 145, 148, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
9th David Vincent DVO M55 60:03 +14:26 S, 149, 147, 144, 146, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
10th Andy Campbell DEE M55 61:39 +16:02 S, 149, 147, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
11th Joseph Herbert FALLI M16 68:59 +23:22 S, 149, 147, 146, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 158, 211, 212, 157, 215, 156, 154, 210, F
12th Jim Cooke POTOC M55 71:57 +26:20 S, 149, 147, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 154, 156, 210, F
13th Graham Heap MDOC M55 92:10 +46:33 S, 149, 147, 146, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 210, F

Medium-4

Results

7.7km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st John Embrey DEE M60 47:51   S, 149, 147, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 154, 210, F
2nd Sara Campbell DEE W50 53:52 +6:01 S, 149, 147, 144, 146, 141, 142, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
3rd Simon Crocker DEE M60 60:26 +12:35 S, 149, 147, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
4th Paul Prudhoe CCOAST M65 60:54 +13:03 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 153, 152, 158, 212, 211, 157, 156, 210, F
5th Kevan Latham SELOC M60 61:40 +13:49 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 212, 157, 156, 210, F
n/c Darren Baker DEE M50 61:45   S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
6th Helen Ashton PFO W40 69:20 +21:29 S, 149, 147, 144, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
7th Tom+Helen Haworth     77:16 +29:25 S, 149, 147, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 160, 158, 211, 212, 215, 157, 156, 210, F
8th Rebecca McCreadie DEE W40 80:18 +32:27 S, 149, 147, 144, 146, 142, 141, 145, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 156, 210, F
9th Anna Cowham MDOC W40 89:44 +41:53 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
10th Jason Middleton SELOC M50 90:52 +43:01 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
11th Rowena Hamilton IND W40 91:15 +43:24 S, 149, 148, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 150, 151, 153, 152, 158, 215, 157, 156, 210, F
12th James McDermott MDOC M60 106:46 +58:55 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F
13th Maison Murphy MDOC M12 106:53 +59:02 S, 149, 147, 146, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 212, 157, 156, 210, F

Short-1

Results

5.3km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Steve Ingleby DEE M65 39:33   S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
2nd Christopher Calow DEE M65 39:41 +0:08 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
3rd Robert Taylor STOCKH M65 40:21 +0:48 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
4th Hannah Hateley DEE W20 42:42 +3:09 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
5th Katie McInnes MDOC W21 61:11 +21:38 S, 149, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
6th Fiona Crowther MDOC W45 74:09 +34:36 S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 153, 158, 211, 212, 156, 210, F
n/c Poppy Heap   W21 76:35   S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
7th Samantha Marson QO W45 76:48 +37:15 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
  Trevor Longman MACCH M65 Only 9/11 from Section 1   S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 212, 211, 156, 210, F

Short-2

Results

5.3km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Jane McCann MDOC W50 49:05   S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 158, 212, 211, 156, 210, F
2nd Ruth Harris DEE W50 51:48 +2:43 S, 149, 144, 148, 150, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
3rd Anne Cunningham DVO W50 57:49 +8:44 S, 149, 148, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
4th Julia Simpson MDOC W50 59:27 +10:22 S, 149, 144, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 212, 211, 210, F
5th Elaine Sutton DEE W50 60:55 +11:50 S, 149, 144, 148, 152, 153, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F

Short-3

Results

5.3km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Vicky Thornton MDOC W55 33:31   S, 149, 148, 150, 151, 152, 158, 212, 211, 156, 210, F
2nd Heather Fellbaum MDOC W55 38:06 +4:35 S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 159, 158, 156, 210, F
3rd Elizabeth Jackson DEE W55 40:33 +7:02 S, 149, 148, 151, 153, 152, 158, 212, 211, 156, 210, F
4th Sian Calow DEE W55 45:39 +12:08 S, 149, 148, 151, 153, 152, 159, 158, 212, 156, 210, F
5th Hazel Hindle MDOC W55 57:17 +23:46 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 212, 156, 210, F
6th Stella Heap MDOC W55 76:53 +43:22 S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 158, 212, 211, 210, F
7th Penny Heap MDOC W55 77:22 +43:51 S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 158, 212, 211, 210, F
  Maggie Hateley DEE W55 Only 7/11 from Section 1   S, 149, 144, 150, 151, 152, 153, 159, 158, 210, F
  Angela Leonard   W55 m13   S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 158, 211, 212, F
  Melody Thompson SELOC W55 Only 6/11 from Section 1   S, 149, 152, 153, 158, 212, 211, 156, 210, F

Short-4

Results

5.3km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Jake O'Donnell DVO M14 28:30   S, 149, 144, 148, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
2nd Mike Smithard DEE M70 32:07 +3:37 S, 149, 148, 151, 153, 152, 158, 211, 156, 210, F
3rd Dominic Wathey MDOC M14 34:38 +6:08 S, 149, 148, 151, 152, 159, 158, 211, 156, 210, F
4th Mike Godfree DVO M70 39:41 +11:11 S, 149, 148, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
5th John Nuttall SELOC M70 41:59 +13:29 S, 149, 148, 151, 152, 158, 212, 211, 156, 210, F
6th Norman Hall DEE M70 42:49 +14:19 S, 149, 148, 151, 152, 158, 211, 212, 156, 210, F
7th John Padget DEE M75 44:04 +15:34 S, 149, 148, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
8th Robert Verity DEE M75 44:18 +15:48 S, 149, 148, 150, 151, 152, 159, 158, 211, 156, 210, F
9th Chris Rostron MDOC M70 44:34 +16:04 S, 149, 144, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 210, F
10th Pat Moody DEE W60 44:37 +16:07 S, 149, 148, 151, 152, 158, 212, 211, 156, 210, F
11th Jane Burgess DVO W60 45:08 +16:38 S, 149, 148, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
12th Eifion Thomas DEE M70 45:11 +16:41 S, 149, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 158, 210, F
13th Denis Murphy DEE M70 47:22 +18:52 S, 149, 148, 150, 151, 152, 159, 158, 211, 210, F
14th Linda Hayles EPOC W65 48:54 +20:24 S, 149, 148, 150, 151, 153, 159, 158, 211, 210, F
15th Brian Jackson SROC M70 49:28 +20:58 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
16th Alan Mullock DEE M70 50:49 +22:19 S, 149, 148, 152, 159, 158, 211, 212, 156, 210, F
17th Jacqueline Embrey DEE W60 52:07 +23:37 S, 149, 144, 148, 150, 151, 153, 152, 156, 210, F
18th Philip Gager SROC M70 54:38 +26:08 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 156, 210, F
19th Bob Elmes DEE M70 55:36 +27:06 S, 149, 148, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
n/c Elizabeth Embrey MDOC W21 56:18   S, 149, 148, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
20th Lucy Seddon SELOC W14 56:56 +28:26 S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 159, 158, 210, F
21st Matthew McCreadie DEE M14 56:58 +28:28 S, 149, 148, 144, 150, 151, 152, 159, 158, 212, 156, 210, F
n/c Janet Middleton SELOC W50 58:37   S, 149, 148, 151, 152, 153, 159, 158, 211, 156, 210, F
22nd Neil Croasdell EPOC M70 59:41 +31:11 S, 149, 144, 148, 151, 153, 152, 158, 211, 210, F
23rd Julia Prudhoe CCOAST W60 60:38 +32:08 S, 149, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 211, 212, 210, F
24th Peter Yoxall POTOC M70 60:53 +32:23 S, 149, 144, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 210, F
25th Hannah + Toby Seymour   M6 63:20 +34:50 S, 149, 148, 150, 151, 152, 158, 211, 156, 210, F
26th Brian Robinson   M75 67:49 +39:19 S, 149, 144, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 210, F
27th Ros Sutton + Steve Williams IND W60 77:22 +48:52 S, 149, 148, 150, 151, 153, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
28th Alan Heron SELOC M85 82:54 +54:24 S, 149, 148, 152, 159, 158, 212, 211, 156, 210, F
29th Margaret Murphy DEE W70 99:23 +70:53 S, 149, 148, 151, 153, 152, 158, 211, 212, 210, F
30th Brendan Hegarty   M75 122:05 +93:35 S, 149, 144, 148, 151, 153, 152, 159, 158, 210, F
  Nick Stafford DEE M45 Only 5/11 from Section 1   S, 149, 159, 153, 152, 151, 150, 210, F
  Edward Leyland FALLI M14 m13   S, 149, 144, 148, 152, 159, 158, 212, 211, F
  Abi Leyland MACCH W40 m13   S, 149, 144, 148, 152, 159, 158, 212, 211, F
  Jan Ellis MDOC W70 w1 Only 6/11 from Section 1   S, 144, 148, 152, 159, 158, 156, 210, F
  Jane Grimley   W60 Only 4/11 from Section 1 m13   S, 149, 148, 150, 151, 159, F
  Kate Foster   W65 w1 Only 6/11 from Section 1 m13   S, 156, 211, 212, 158, 159, 152, F

Very Short-1

Results

3.1km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Austin Farr POTOC M75 33:46   S, 149, 147, 144, 145, 143, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
2nd Peter Hills DEE M75 33:57 +0:11 S, 149, 147, 144, 145, 143, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
n/c Peter Walker   M14 42:54   S, 149, 148, 145, 143, 141, 142, 144, 147, 146, 207, 210, F
3rd Anne Gager SROC W60 43:51 +10:05 S, 149, 147, 145, 143, 141, 142, 144, 146, 207, 209, 210, F
4th Kath Etherden SELOC W65 45:32 +11:46 S, 149, 148, 145, 143, 141, 142, 144, 147, 146, 207, 210, F
5th Jackie Page EPOC W65 47:11 +13:25 S, 149, 148, 145, 143, 141, 142, 144, 147, 146, 207, 210, F
6th Margaret Shaw EPOC W65 51:25 +17:39 S, 149, 148, 145, 143, 142, 144, 146, 147, 207, 209, 210, F
  Caroline Barcham SELOC W55 Only 7/10 from Section 1   S, 149, 147, 144, 143, 142, 141, 146, 207, 210, F
  Richard Hughes DEE M60 m1   S, 141, 142, 143, 144, 145, 148, 147, 146, 207, 209, 210, F
  Dora Deaville POTOC W65 Only 3/10 from Section 1   S, 149, 147, 146, 207, 210, F

Very Short-2

Results

3.1km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Rod Shaw EPOC M80 28:32   S, 149, 147, 144, 143, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
2nd Guy Goodair EPOC M80 31:00 +2:28 S, 149, 147, 144, 143, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
3rd Jean Lochhead EPOC W70 34:15 +5:43 S, 149, 148, 145, 143, 141, 142, 144, 147, 207, 210, F
4th Marian Thompson MDOC W70 41:58 +13:26 S, 149, 147, 144, 143, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
5th Alison Doyle MDOC W70 44:17 +15:45 S, 149, 147, 144, 143, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
  Liz Godfree DVO W70 Only 2/10 from Section 1   S, 149, 207, 209, 210, F
  Sheila Hills DEE W70 Only 6/10 from Section 1   S, 149, 147, 144, 142, 141, 146, 207, 210, F

Very Short-3

Results

3.1km

Pos Name Club Age Class Time Behind Controls, in order visited
1st Oskar Smith SGS M11 26:37   S, 149, 147, 144, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
2nd Emily Smith MPPS W9 26:41 +0:04 S, 149, 147, 144, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
3rd Barbara Farr POTOC W75 29:19 +2:42 S, 149, 147, 144, 143, 142, 141, 146, 207, 210, F
4th Jean Rostron POTOC W75 33:00 +6:23 S, 149, 147, 144, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
5th Freya + James Mott IND M5 41:55 +15:18 S, 149, 147, 144, 142, 141, 146, 207, 209, 210, F
  Philip Thompson EPOC M85 None in Section 1   S, 149, 210, F
  Judith Goodair EPOC W75 Only 1/10 from Section 1   S, 149, 207, 210, F